Schodołaz gąsienicowy z rampami to model wyposażony w mechanizmy łączenia i rampy – na tyle uniwersalne, że pozwalają na korzystanie ze schodołazu osobom poruszającym się na wszelkich rodzajach wózków, w tym elektrycznych czy aktywnych, a nawet wybranych modelach wózków dziecięcych.
Dlaczego warto wybrać właśnie ten schodołaz?
Unikalny na polskim rynku model schodołaza gąsienicowego o bardzo szerokim spektrum możliwych łączeń z wózkami. Renomowany włoski producent, firma Antano Group, zadbała o to, aby produkt spełniał wyśrubowane normy i najwyższe oczekiwania. Schodołaz wyposażono w opcję zapinania i odpinania wózka na poziomie sterowania. Przy założeniu, że schodołaz transportuje po schodach osobę o wadze 80 kg, jego bateria wystarczy na pokonanie 27 stopni. Regulowany zagłówek zwiększa komfort użytkowania, zaś pas z klamrą samochodową poprawia bezpieczeństwo i daje poczucie stabilności. Bardzo łatwy do prowadzenia po schodach. Bez trudu radzi sobie z obciążeniem nawet do 150 kg.
PARAMETRY TECHNICZNE
| LG 2004 +A 008 |
---|
masa całkowita wyrobu | 84 kg |
– masa modułu napędowego | 46 kg |
– masa dyszla | 38 kg |
dopuszczalne obciążenie | 150 kg |
moc silnika | 300W |
największe wymiary | 144 x 83 x 99 cm |
minimalna szerokość klatki schodowej | 93 cm |
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “L”) | 120 x 130 cm |
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “U”) | 120 x 240 cm |
maksymalne nachylenie schodów | 70% = (35°) |
maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem) | 15 (stopni/minutę) |
parametry akumulatora | 12V. 26 Ah |
parametry zasilania ładowarki | 100-240V; 50-60Hz |
średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg) | 22 piętra |
średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg) | 12 pięter |
zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatora pokaże rezerwę | 4 piętra |
czas ładowania akumulatora | 8 godzin |
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) | od -10 do +50°C |
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania | od 0 do +40°C |
wymiary opakowania | 116 x 70 x 52 cm |
całkowita masa opakowania wyrobu | 88 kg |
zmierzony poziom hałasu | < 70 dB |
wibracje na uchwytach | <2,5 m/s2 |
wibracje na obudowie korpusu | <0,5 m/s2 |
Zamów schodołaz gąsiennicowy LG 2004 z rampami
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.